功能: n 無(wú)需標(biāo)準(zhǔn)試塊,探頭零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) 先進(jìn)的探頭零點(diǎn)實(shí)時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù),跟蹤世界*新技術(shù)潮流。免除您手動(dòng)校準(zhǔn)探頭零點(diǎn) 的煩惱,更解決了探頭零點(diǎn)漂移造成的測(cè)量誤差,保證測(cè)值準(zhǔn)確,擺脫對(duì)標(biāo)準(zhǔn)試塊的依賴。 n U盤存儲(chǔ),即插即用 USB接口可插入U盤,無(wú)需驅(qū)動(dòng),即插即用,實(shí)現(xiàn)厚度報(bào)告 n 10萬(wàn)個(gè)厚度值超大容量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 ****的海量存儲(chǔ),**技術(shù)潮流。可保存1000組數(shù)據(jù),每組可以保存1000個(gè)數(shù)據(jù), 卓然超群,****。 n 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 測(cè)量過(guò)程中在線統(tǒng)計(jì):*大、*小、標(biāo)準(zhǔn)偏差;數(shù)據(jù)文件統(tǒng)計(jì):*大/小值、均值、方差 n 探頭連接狀態(tài)指示/耦合狀態(tài)判斷 具有探頭連接狀態(tài)指示功能;提示信號(hào)耦合強(qiáng)弱;測(cè)值顯示實(shí)心/空心變化,直觀指示耦合 情況是否能正常測(cè)量 性能: n 測(cè)值準(zhǔn)確:0.1/0 高精度的測(cè)量電路保證在整個(gè)測(cè)量范圍內(nèi)都為0.1/0 n 超長(zhǎng)待機(jī):200小時(shí),擺脫頻換電池?zé)?span lang="EN-US"> 操作: n 多種數(shù)據(jù)同時(shí)顯示 精致的界面可同時(shí)顯示三種測(cè)量數(shù)據(jù),同時(shí),數(shù)據(jù)組號(hào),數(shù)據(jù)序號(hào),上下限閾值一目了然 n 圖標(biāo)式菜單結(jié)構(gòu) n 滾動(dòng)條指示功能 |
性能指標(biāo) | |||
工作原理 | |||
超聲波(脈沖-回波) | |||
檢測(cè)范圍 | |||
0.75-400mm | |||
(取決于探頭、被測(cè)材料和表面狀況) | |||
檢測(cè)分辨率 | |||
0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) | |||
示值精度 | |||
±(0.5%H+0.01)mm | |||
聲速 | |||
1000~9999m/s,預(yù)設(shè)5個(gè)常用材料聲速 | |||
零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) | |||
通過(guò)獨(dú)特的零點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)探頭零點(diǎn)的實(shí)時(shí)校準(zhǔn) | |||
V聲程修正 自動(dòng) | |||
探頭連接狀態(tài)指示 有 | |||
耦合狀態(tài)判斷 | |||
提示信號(hào)耦合強(qiáng)弱;測(cè)值顯示實(shí)心/空心變化,直觀指示是否能正常測(cè)量 | |||
外型尺寸 | |||
165×82×30 mm | |||
重量 | |||
225g(包括電池) | |||
工作環(huán)境 | |||
溫度:-20℃~70℃ | |||
濕度:5%~90% | |||
周圍環(huán)境無(wú)強(qiáng)烈振動(dòng)、無(wú)強(qiáng)烈磁場(chǎng)、無(wú)腐蝕性介質(zhì)及嚴(yán)重粉塵。 | |||
發(fā)射脈沖 | |||
激勵(lì)脈沖 | |||
150V負(fù)尖脈沖 | |||
接收系統(tǒng) | |||
增益 高/低/自動(dòng) | |||
頻率帶寬 0.5-15MHz | |||
顯示 | |||
LCD點(diǎn)陣顯示 | |||
高對(duì)比度128x64點(diǎn)陣液晶顯示,精美印刷體文字、數(shù)字及符號(hào),高亮度EL背光 | |||
測(cè)量刷新頻率 | |||
單點(diǎn)測(cè)量時(shí)5次/秒、掃描模式25次/秒 | |||
測(cè)值/報(bào)警 | |||
測(cè)值顯示 | |||
3個(gè)定制的測(cè)值顯示區(qū),可選擇在線統(tǒng)計(jì)值或聲速 | |||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |||
在線統(tǒng)計(jì):*大、*小、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |||
文件統(tǒng)計(jì):*大/小值、均值、均方差 | |||
報(bào)警 閾值聲光報(bào)警 | |||
存儲(chǔ) | |||
數(shù)據(jù)組 1000組 | |||
厚度值 1000個(gè)/組,線性 | |||
USB存儲(chǔ) | |||
突破傳統(tǒng)存儲(chǔ)模式,隨時(shí)隨地測(cè)厚報(bào)告存儲(chǔ),無(wú)需通訊軟件,擺脫線纜束縛 | |||
輸入輸出 | |||
探頭連接 LEMO 00 (C5) x2 | |||
通訊 RS232/USB | |||
語(yǔ)言 中/英文 | |||
單位 mm/inch | |||
電源 | |||
電池 1.5V AAAx4 | |||
工作時(shí)間 | |||
可連續(xù)工作200小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件下) | |||
標(biāo)配 | |||
主機(jī) | 1臺(tái) | 說(shuō)明書 | 1本 |
探頭DA301S/90° | 1只 | 包裝箱 | 1個(gè) |
電池 | 1組 | 耦合劑 | 1瓶 |
選配探頭: | |||||
應(yīng)用 | 型號(hào) | 頻 率 | 探 頭 直 徑 | 測(cè)量范圍 | *小管徑 |
標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | DA301S | 5 MHz | 0.75mm~400.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | |
標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | DA301S/90° | 5 MHz | 0.75mm~400.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | |
大壁厚測(cè)量 | DA303S | 2 MHz | 3.0mm~300.0mm(鋼) | ||
薄壁測(cè)量 | DA312S | 7 MHz | 0.75mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | |
高溫測(cè)量 | HT400S | 5 MHz | 3~200mm (鋼) | ||
高衰減測(cè)量(粗晶) | DA408S | 2 MHz | 40mm以下(灰鑄鐵HT200) |
北京時(shí)代元峰科技有限公司
電話:010-59790568
傳真;010-60545166
北京時(shí)代元峰科技有限公司 地址:北京市通州區(qū)磚廠北里141號(hào) 電話:010-59790568 傳真:010-58106680